Biardzki 800 literes, függesztett szántóföldi permetezőgép (400-600-800 l méretben)
- Cikkszám: 2025-11-24-1921
-
Elérhetőség:
Előrendelhető
- Gyártó: Biardzki
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzők:
Alapfelszereltség összehasonlítása (400 / 600 / 800 liter)
| Alapfelszereltség | 400 liter | 600 liter | 800 liter |
| Tartály (LLD-PE, szintjelzővel) | 400 l | 600 l | 800 l |
| Munkaszélesség (m) | 6 / 10 / 12 / 15 | 10 / 12 / 15 / 18 | 12 / 15 / 18 |
| Szórókeret nyitás / emelés | kézi nyitás, mechanikus emelés | kézi nyitás, mechanikus emelés | kézi nyitás, mechanikus emelés |
| Hidraulikus stabilizálás (18 m keretnél) | – | Igen | Igen |
| Hidraulikus emelés (18 m keretnél) | – | Igen | Igen |
| Szivattyú | 120 l/perc | 120 l/perc (18 m-nél P-145) | 120 l/perc + légtartály |
| Automatikus keretstabilizálás | – | igen (12 m-től) | – |
| Hidraulikus keverőrendszer (injektoros) | Igen | Igen | Igen |
| Manométer (glicerin töltésű) | Igen | Igen | Igen (nagy pontosság) |
| 4 fokozatú szűrőrendszer | Igen | Igen | Igen |
| Vegyszerbekeverő (betöltő szűrőben) | Igen | Igen | Igen |
| Kézmosó víztartály | 15 liter | 15 liter | 15 liter |
| Elosztó | Duro | Duro | Duro |
| Szórófejek | háromállású, csepegésgátló + RSM | háromállású, csepegésgátló + RSM | háromállású, csepegésgátló + RSM |
| Váz és szórókeret védelem | szemcseszórt, porfestett | szemcseszórt, porfestett | szemcseszórt, porfestett |
Kiegészítő berendezések összehasonlítása (400 / 600 / 800 liter)
| Kiegészítő berendezés | 400 liter | 600 liter | 800 liter |
| Fermo elosztó nyomáskompenzációval | Igen | Igen | Igen |
| Optima 10 elektromos vezérlő (1 elektroszelep) | Igen | Igen | Igen |
| Optima 20 elektromos vezérlő (2 elektroszelep) | Igen | Igen | Igen |
| Optima 70 elektromos vezérlő (7 elektroszelep) | Igen | Igen | Igen |
| Optima 90 elektromos vezérlő (9 elektroszelep, GPS, sebességkijelzés) | Igen | Igen | Igen |
| Hydro vezérlőpanel | – | Igen | Igen |
| Command 190 Elite számítógép | Igen | Igen | Igen |
| Biardzki P-145 szivattyú | – | Igen | Igen |
| Bertolini POLY 2150 VS szivattyú (150 l/perc) | – | Igen | – |
| Speciális injektoros szórófejek | Igen | Igen | Igen |
| Oldalsó vegyszerbekeverő csomagöblítő funkcióval | Igen | Igen | Igen |
| Szórókeret magasságállítása hidraulikus munkahengerrel | Igen | Igen | Igen |
| Kényszerített szórókeret-stabilizálás kétoldali működésű munkahengerrel | Igen | Igen | Igen |
| Calabria-Hydro szórókeret, jobb és bal oldal külön nyitással | – | Igen | Igen |
| Rapid 3 az 1-ben rendszeröblítő tartály | Igen | Igen | Igen |
| Főtartály öblítő rendszer | Igen | Igen | Igen |
| LED világítással ellátott manométer | Igen | Igen | Igen |
Megjegyzés: a 400 literes változat gyári felsorolásában a „speciális injektoros szórófejek” kétszer szerepel, itt egyszer került feltüntetésre.
Permetezők műszaki összehasonlítása (400 / 600 / 800 liter)
| Tulajdonság | 400 liter | 600 liter | 800 liter |
| Tartály térfogata (l) | 400 | 600 | 800 |
| Tartály típusa | LLD-PE polietilén | LLD-PE polietilén | LLD-PE polietilén |
| Rendszeröblítő tartály | nem | nem | nem |
| Kézmosó tartály | igen | igen | igen |
| Munkaszélesség (m) | 6 / 10 / 12 / 15 | 10 / 12 / 15 / 18 | 12 / 15 / 18 |
| Szórókeret stabilizálás | mechanikus | mechanikus | mechanikus / hidraulikus |
| Szórókeret kialakítás | kézi nyitás, mechanikus emelés | kézi nyitás, mechanikus emelés | kézi / hidraulikus nyitás és emelés |
| Szórófejek | réses (MMAT Agro Technology) | réses (MMAT Agro Technology) | réses (MMAT Agro Technology) |
| Szivattyú | Biardzki P-120 | Biardzki P-120 | Biardzki P-120 |
| Szivattyú teljesítmény (l/perc) | 120 | 120 | 120 |
| Elosztó | Duro | Duro | Duro |
| Szórófej tartó | háromállású, csepegésgátló | háromállású, csepegésgátló | háromállású, csepegésgátló |
Méret és tömeg összehasonlítás
| Kivitel | 400 liter | 600 liter | 800 liter |
| 6 m | 168 / 186 / 105 cm – 160 kg | - | - |
| 10 m | 270 / 186 / 105 cm – 183 kg | - | - |
| 12 m | 270 / 203 / 125 cm – 207 kg | 287 / 203 / 140 cm – 240 kg | 270 / 203 / 150 cm – 260 kg |
| 15 m | 287 / 230 / 140 cm – 330 kg | 287 / 230 / 160 cm – 350 kg | 287 / 230 / 170 cm – 355 kg |
| 15 m (hidraulikus) | - | 300 / 250 / 150 cm | 300 / 250 / 165 cm – 670 kg |
| 18 m | - | - | - / 380 kg |