Új METAL-FACH T711 LONG pótkocsik kedvező áron!
- Cikkszám: 1113
-
Elérhetőség:
Előrendelhető
- Gyártó: METAL- FACH
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
A Lengyel és EU-s típusok között van némi eltérés.
A Metal-Fach T711 LONG dwuosiowa (kéttengelyes) mezőgazdasági pótkocsi a T711 sorozat új generációja. Az Ön eszköze a rugalmas szállításhoz A gépet precíz kivitelezés, tartósság és megbízható kialakítás jellemzi. A T711 tandemtengelyes mezőgazdasági pótkocsi széles alapfelszereltséggel rendelkezik, így a versenytársakhoz képest nagyon keresett. Az utánfutó háromirányú billenőrendszerrel ellátott rakodódobozral rendelkezik.
| Megnevezés | T711/1 | T711/2 | T711/3 |
|---|---|---|---|
| Gépmodell | T711 | T711 | T711 |
| Kereskedelmi név | T711/1 | T711/2 | T711/3 |
| Homologáció típusa Lengyel | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Max. szállítási sebesség | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Megengedett össztömeg | 13 300 kg | 14 010 kg | 18 000 kg |
| Marketing szerinti teherbírás | 8 t | 10 t | 12 t |
| Jóváhagyott teherbírás | 8000 - 10 500 kg | 9710 - 11 210 kg | 9710 - 11 210 kg |
| Saját tömeg | 2800 - 5300 kg | 2800 - 4300 kg | 9800 - 5400 kg |
| Standard kivitel saját tömege | 3630 kg | 3660 kg | 3660 kg |
| Függőleges vonószem-terhelés max. | - | - | - |
| Raktérfogat magasítók nélkül | 5,45 m³ | 6,54 m³ | 6,54 m³ |
| Raktér mérete H / Sz / M | 4520 / 2410 / 500 mm | 4520 / 2410 / 600 mm | 4520 / 2410 / 600 mm |
| Befoglaló méretek magasítók nélkül – standard kivitel H / Sz / M | 6480 / 2550 / 1890 mm | 6480 / 2550 / 1990 mm | 6480 / 2550 / 1990 mm |
| Befoglaló méretek magasítók nélkül – típusjóváhagyott kivitel H / Sz / M | 6520-7140 / 2550 / 1300-4000 mm | 6520-7140 / 2550 / 1300-4000 mm | 6520-7140 / 2550 / 1300-4000 mm |
| Platómagasság a talajtól | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| Rakodási magasság | 1860 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Hátsó / oldalsó billentési szög | 40° / 40° | 40° / 40° | 40° / 40° |
| Standard gumiabroncs | 385/65 R22.5 futózott | 385/65 R22.5 futózott | 385/65 R22.5 futózott |
| Fék | Kétvezetékes légfék | Kétvezetékes légfék | Kétvezetékes légfék |
| Megnevezés | T711/1 | T711/2 | T711/3 |
|---|---|---|---|
| Homologáció típusa | EU | EU | EU |
| Max. szállítási sebesség | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Megengedett össztömeg | 12 000 kg | 14 000 kg | 16 000 kg |
| Marketing szerinti teherbírás | 8 t | 10 t | 12 t |
| Homologizált teherbírás | 7200 - 8700 kg | 9200 - 10 700 kg | 11 200 - 12 700 kg |
| Saját tömeg | 3300 - 4800 kg | 3300 - 4800 kg | 3300 - 4800 kg |
| Standard kivitel saját tömege | 3630 kg | 3660 kg | 3660 kg |
| Raktérfogat magasítók nélkül | 5,45 m³ | 6,54 m³ | 6,54 m³ |
| Raktér mérete H / Sz / M | 4520 / 2410 / 500 mm | 4520 / 2410 / 600 mm | 4520 / 2410 / 600 mm |
| Befoglaló méretek magasítók nélkül – standard kivitel H / Sz / M | 6580 / 2550 / 1890 mm | 6580 / 2550 / 1990 mm | 6580 / 2550 / 1990 mm |
| Befoglaló méretek magasítók nélkül – típusjóváhagyott kivitel H / Sz / M | 6490-7180 / 2550 / 1250-4000 mm | 6490-7180 / 2550 / 1250-4000 mm | 6490-7180 / 2550 / 1250-4000 mm |
| Platómagasság a talajtól | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| Rakodási magasság | 1860 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Hátsó / oldalsó billentési szög | 40° / 40° | 40° / 40° | 40° / 40° |
| Standard gumiabroncs | 385/65 R22.5 új | 385/65 R22.5 új | 385/65 R22.5 új |
| Fék | Kétvezetékes légfék ALB-vel | Kétvezetékes légfék ALB-vel | Kétvezetékes légfék ALB-vel |
* Európai homologáció esetén, az EU 167/2013 rendelet szerint, össztömegként csak a tengelyterhelések kerülnek megadásra.
** Az EU homologáció szerinti teherbírás számítása: össztömeg + vonóterhelés – saját tömeg = teherbírás.
*** Felszereltségtől függően.
Alapfelszereltség:
• 500 mm oldalfal – T711/1
• 600 mm oldalfal – T711/2; T711/3
• Központi oldalfal-záró rendszer
• Oldalfal-rögzítő lánc
• Gabonakieresztő nyílás
• Létra
• 2100 mm-es Y vonórúd
• Hidraulikus és elektromos csatlakozás második pótkocsihoz
• Kézi rögzítőfék
• Kétvezetékes légfék második pótkocsi csatlakozással
• 385/65 R22.5 futózott gumiabroncsok
• Kerékékek, 2 db
• LED világítás
• Körvonalvilágítás (EU homologizáció esetén)
• Műanyag sárvédők, 4 db
Opciós felszereltség:
• Teljes magasító tömítéssel 500 mm (500 mm-es alapoldalfalhoz)
• Hálós magasító 350 mm
• Hálós magasító 500 mm
• Szabadalmaztatott oldalfal-feszítő rendszer
• Rugós oldalfal-rögzítő készlet
• Ponyva felhajtható vázzal (csak PL homologizáció esetén)
• Munkafelület korláttal (ponyva rendelése esetén kötelező)
• Erősített V vonórúd (2000 mm) Ø40
• Hosszabbított V vonórúd (2200 mm)
• Y vonórúd (2100 mm)
• Hosszabbított Y vonórúd (2350 mm)
• Ø50 mm vonószem
• Automata hátsó vonófej
• Hidraulikus fék
• Membránrugós rögzítőfék
• Automatikus fékerőszabályzó, ALB szelep – EU homologizációhoz kötelező
• 385/65 R22.5 új gumiabroncsok – EU homologizációhoz kötelező
• 400/60-22.5 kerekek
• 445/45 R19.5 kerekek (homologizáció nélkül)
• Pótkeréktartó kosár
• Új pótkerék (385/65 R22.5)
• Futózott pótkerék (385/65 R22.5)
• 400/60-22.5 pótkerék
• Védelem más járművek aláfutása ellen
• Felár EU jóváhagyás esetén
• Standardtól eltérő szín
```